Bevölkerungsbewegungen Gössendorf 2019 und endgültiger Bevölkerungsstand 01.01.2020

Die Statistik Austria hat mit Anfang Juli die endgültigen Zahlen zu den Bevölkerungsständen und Bewegungen des letzten Jahres veröffentlicht. Gössendorf zählte per 01.01.2020 nun offiziell 4.117 Einwohner, 76 oder 1,88% mehr als vor einem Jahr.
Bei den Zu- und Wegzügen fällt auf, dass mit 394 Gössendorferinnen und Gössendorfer die Umzüge knapp 10% aller Gemeindebewohner ausmachen, somit viele ihren Hauptwohnsitz mit 01.01. 2019 noch woanders hatten. Wobei es wohl ein paar weniger sind, da manche mehr als einmal den Hauptwohnsitz gewechselt haben. Grundsätzlich ist das für steirische Gemeinden – vor allem in Graz-Umgebung – kein übertrieben hoher Wert, da vor allem in Wohnungen der Hauptwohnsitz oft wechselt.
52 Bewohner sind in Gössendorf 2019 in der Gemeinde umgezogen, 310 aus einer anderen österreichischen Gemeinde nach Gössendorf gezogen und 32 aus dem Ausland zugezogen. Dem stehen 249 Wegzüge in andere Gemeinde und 13 ins Ausland gegenüber, der Wachstum der Gemeinde wird also ausschließlich durch den Zuzug verursacht.
Der Wanderungssaldo im Jahr 2019 mit dem Ausland betrug +19 und mit anderen österreichischen Gemeinden +61, macht insgesamt 80.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Gemeinden der Steiermark ist die Geburtenbilanz in Gössendorf halbwegs ausgeglichen.

Zum Vergleich die endgültigen Bevölkerungsstände der GU Gemeinden und ihr Zuwachs 2019, Gössendorf gehört wie auch die letzten Jahre nicht mehr zu den absoluten Spitzenreitern, obwohl natürlich sehr viele in die Gemeinden südlich von Graz ziehen wollen.

Gemeinde Bevölkerung per 01.01.2019 Zuwachs in % Bevölkerung 01.01.2020
ÖSTERREICH 8.858.775 42.289 0,48% 8.901.064
STEIERMARK 1.243.052 3.343 0,27% 1.246.395
Graz (Stadt) 288.806 2.266 0,78% 291.072
Graz-Umgebung 154.260 1.810 1,17% 156.070
Kalsdorf bei Graz 7.128 444 6,23% 7.572
Peggau 2.234 101 4,52% 2.335
Feldkirchen bei Graz 6.508 195 3,00% 6.703
Hausmannstätten 3.380 95 2,81% 3.475
Raaba-Grambach 4.549 127 2,79% 4.676
Hart bei Graz 5.126 116 2,26% 5.242
Eggersdorf bei Graz 6.669 139 2,08% 6.808
Wundschuh 1.598 31 1,94% 1.629
Gössendorf 4.041 76 1,88% 4.117
Weinitzen 2.621 49 1,87% 2.670
Seiersberg-Pirka 11.216 192 1,71% 11.408
Lieboch 5.149 76 1,48% 5.225
Hitzendorf 7.122 98 1,38% 7.220
Fernitz-Mellach 4.813 57 1,18% 4.870
Premstätten 6.265 74 1,18% 6.339
Werndorf 2.356 27 1,15% 2.383
Gratkorn 7.963 89 1,12% 8.052
Haselsdorf-Tobelbad 1.512 14 0,93% 1.526
Thal 2.274 14 0,62% 2.288
Dobl-Zwaring 3.525 19 0,54% 3.544
Sankt Oswald bei Plankenwarth 1.263 5 0,40% 1.268
Sankt Bartholomä 1.438 4 0,28% 1.442
Deutschfeistritz 4.399 10 0,23% 4.409
Sankt Marein bei Graz 3.739 8 0,21% 3.747
Frohnleiten 6.551 -9 -0,14% 6.542
Stiwoll 707 -1 -0,14% 706
Vasoldsberg 4.606 -8 -0,17% 4.598
Laßnitzhöhe 2.762 -6 -0,22% 2.756
Sankt Radegund bei Graz 2.150 -6 -0,28% 2.144
Semriach 3.305 -14 -0,42% 3.291
Kainbach bei Graz 2.814 -12 -0,43% 2.802
Stattegg 2.950 -15 -0,51% 2.935
Nestelbach bei Graz 2.656 -16 -0,60% 2.640
Gratwein-Straßengel 12.931 -85 -0,66% 12.846
Übelbach 2.042 -20 -0,98% 2.022
Kumberg 3.898 -58 -1,49% 3.840

Die 20 Gemeinden mit den höchsten Bevölkerungszuwachs in den letzten 10 Jahren

Einwohner per  +/- 2019  +/- von 2010 bis 2020
Gemeinde / Bezirk 01.01.2010 01.01.2019 01.01.2020 absolut in % absolut in %
Kalsdorf bei Graz 5.759 7.128 7.572 444 6,23% 1.813 31,48%
Gralla 1.983 2.511 2.552 41 1,63% 569 28,69%
Premstätten 5.080 6.265 6.339 74 1,18% 1.259 24,78%
Raaba-Grambach 3.764 4.549 4.676 127 2,79% 912 24,23%
Ludersdorf-Wilfersdorf 1.986 2.456 2.463 7 0,29% 477 24,02%
Feldkirchen bei Graz 5.456 6.508 6.703 195 3,00% 1.247 22,86%
Hausmannstätten 2.899 3.380 3.475 95 2,81% 576 19,87%
Sankt Josef (Weststeiermark) 1.354 1.622 1.619 -3 -0,18% 265 19,57%
Wagna 5.221 6.015 6.196 181 3,01% 975 18,67%
Hart bei Graz 4.456 5.126 5.242 116 2,26% 786 17,64%
Hofstätten an der Raab 1.987 2.315 2.310 -5 -0,22% 323 16,26%
Haselsdorf-Tobelbad 1.317 1.512 1.526 14 0,93% 209 15,87%
Sankt Ruprecht an der Raab 4.698 5.323 5.419 96 1,80% 721 15,35%
Lieboch 4.567 5.149 5.225 76 1,48% 658 14,41%
Gössendorf 3.602 4.041 4.117 76 1,88% 515 14,30%
Graz (Stadt) 255.152 288.806 291.072 2.266 0,78% 35.920 14,08%
Gabersdorf 1.089 1.216 1.237 21 1,73% 148 13,59%
Gleisdorf 9.681 10.777 10.926 149 1,38% 1.245 12,86%
Sankt Oswald bei Plankenwarth 1.124 1.263 1.268 5 0,40% 144 12,81%
Wundschuh 1.459 1.598 1.629 31 1,94% 170 11,65%
Graz-Umgebung 142.027 154.260 156.070 1.810 1,17% 14.043 9,89%

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*