Bevölkerung per 01.01.2022: Graz-Umgebung wächst weiter stark – Gössendorf 4.215 Einwohner

4.215 Einwohner zählte Gössendorf laut Statistik Austria per 01.01.2022, ein Zuwachs um 37 bzw. +0,89% im letzten Jahr. 493 Einwohner hat Gössendorf in den letzten 10 Jahren von 2012 bis 2022 zugelegt, ein Plus von 13,2%.
Unsere Nachbargemeinden Kalsdorf +37,6%, Hausmannstätten +30,0% und Feldkirchen +29,7% sind drei der vier Gemeinden, die in den letzten 10 Jahren in der gesamten Steiermark am stärksten gewachsen sind.
Anbei die Bevölkerung der Gemeinden in den zwei Kleinregionen GU-Süd (Fernitz-Mellach, Gössendorf, Hart bei Graz, Hausmannstätten, Raaba-Grambach, Vasoldsberg) und GU-6 (Feldkirchen, Kalsdorf, Premstätten, Seiersberg-Pirka, Werndorf, Wundschuh) und Graz per 01.01.2022 mit +/- im Jahr 2021 und in den letzten 10 Jahren.

Österreich zählte laut vorläufigem Ergebnis der Statistik Austria per 01.01.2022 8.979.894 Einwohner, um 47.230 mehr als per 01.01.2021, das entspricht einem Zuwachs von 0,53% im letzten Jahr.

In der Steiermark hat die Bevölkerung laut Statistik Austria mit +0,48% etwas weniger zugelegt. Insgesamt +5.928 Veränderung im Jahr 2021 bedeuten einen Bevölkerungsstand von 1.253.005 per 01.01.2022.
In den letzten 10 Jahren hat die Bevölkerung in der Steiermark insgesamt um 44.309 Personen zugelegt, ein Plus von +3,67%.

Einwohner der Bezirke per 01.01.2022 und Veränderung 2021 sowie in den letzten 10 Jahren

Von allen 77 Bezirken Österreichs fielen die Zugewinne in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt mit +2,31% am höchsten aus, auf Platz zwei folgt schon der Bezirk Graz-Umgebung mit +1,63%, der auch 2021 in der Steiermark wieder der Bezirk mit dem größten Zuwachs war:

Graz-Umgebung: 160.420 per 01.01.2022 (+2.567/+1,63% im Jahr 2021 | +16.973/+11,8% 2012 bis 2022)
Leibnitz: 86.196 (+902/+1,06% | +5.061/+6,2%)
Weiz: 91.512 (+596/+0,66% | +3.725/+4,2%)
Graz (Stadt): 292.533 (+1.399/+0,48% | +30.310/+11,6%)
Hartberg-Fürstenfeld: 90.927 (+308/+0,34% | +906/+1,0%)
Deutschlandsberg: 61.056 (+185/+0,30% | +397/+0,7%)
Voitsberg: 51.051 (+104/+0,20% | -947/-1,8%)
Bruck-Mürzzuschlag: 98.251 (+197/+0,20% | -3.631/-3,6%)
Leoben: 59.240 (+89/+0,15% | -2.577/-4,2%)
Liezen: 79.615 (+23/+0,03% | -451/-0,6%)
Südoststeiermark: 83.710 (-131/-0,16% | -1.175/-1,4%)
Murtal: 71.243 (-113/-0,16% | -2.367/-3,2%)
Murau: 27.251 (-198/-0,72% | -1.915/-6,6%)

Die stärksten Abwanderungsregionen der Steiermark der letzten 10 Jahren konnten mit Ausnahme des Bezirks Murau ihre Bevölkerung im Jahr 2021 ungefähr halten bzw. sogar manche sogar wieder leicht zulegen, vor allem auf Gemeindeebene (siehe unten) verlieren aber viele Abwanderungsgemeinden weiterhin Einwohner.

Gemeinden in der Steiermark mit dem stärksten Bevölkerungszuwachs 2021

Auf Platz 1 beim Zuwachs der steirischen Gemeinden liegt Spital am Semmering wo das Asylheim wieder aufgesperrt hat, daher schwankt die Einwohnerzahl je nach Flüchtlingsunterbringung sehr stark zwischen 1.450 und 1800.
Auf den weiteren Plätzen in den TOP 25 folgen dann vor allem die Zuzugsgemeinden aus dem Süden von Graz-Umgebung und im Leibnitzerfeld:

Spital am Semmering: 1.759 per 01.01.2022 (+315/+21,81% im Jahr 2021| +147/+9,1% 2012 bis 2022)
Gralla: 2.732 (+152/+5,89% | +666/+32,2%)
Preding: 1.905 (+90/+4,96% | +212/+12,5%)
Tillmitsch: 3.613 (+156/+4,51% | +454/+14,4%)
Feldkirchen bei Graz: 7.132 (+285/+4,16% | +1.632/+29,7%)
Werndorf: 2.554 (+101/+4,12% | +356/+16,2%)
Greinbach: 1.892 (+72/+3,96% | +118/+6,7%)
Dobl-Zwaring: 3.707 (+128/+3,58% | +423/+12,9%)
Vordernberg: 987 (+34/+3,57% | -67/-6,4%)
Ardning: 1.284 (+44/+3,55% | +99/+8,4%)
Pernegg an der Mur: 2.493 (+85/+3,53% | +100/+4,2%)
Hart bei Graz: 5.415 (+179/+3,42% | +952/+21,3%)
Gersdorf an der Feistritz: 1.759 (+56/+3,29% | +79/+4,7%)
Hausmannstätten: 3.701 (+108/+3,01% | +853/+30,0%)
Seiersberg-Pirka: 11.975 (+342/+2,94% | +1.430/+13,6%)
Gabersdorf: 1.295 (+36/+2,86% | +183/+16,5%)
Gratkorn: 8.379 (+232/+2,85% | +838/+11,1%)
Lieboch: 5.458 (+147/+2,77% | +772/+16,5%)
Leibnitz: 12.885 (+341/+2,72% | +1.518/+13,4%)
Kalsdorf bei Graz: 8.072 (+203/+2,58% | +2.204/+37,6%)

Die Fett gekennzeichneten Gemeinden Kalsdorf, Gralla, Hausmannstätten und Gralla sind die vier Gemeinden mit dem höchsten Bevölkerungszuwachs in den letzten 10 Jahren. Betrachtet man die letzten 20 Jahre von 01.01.2002 bis 01.01.2022 hat Kalsdorf ein Bevölkerungswachstum von +66,0%, Gralla von +53,7% und Hausmannstätten von +49,8%.

Gemeinden in der Steiermark mit dem stärksten Bevölkerungsrückgang 2021

Beim Rückgang setzt sich leider durchwegs Tendenzen in Abwanderungsgemeinden in abgelegeneren Regionen der Steiermark fort, Eisenerz hatte vor 20 Jahren per 01.01.2002 noch 6.292 Einwohner und hat seither 42,6% davon verloren.

Rosental an der Kainach: 1.574 per 01.01.2022 (-76/-4,61% im Jahr 2021 | -125/-7,4% 2012 bis 2022)
Eisenerz: 3.611 (-131/-3,50% | -1.191/-24,8%)
Bad Blumau: 1.584 (-49/-3,00% | -34/-2,1%)
Hohentauern: 380 (-11/-2,81% | -78/-17,0%)
Rohr bei Hartberg: 1.405 (-39/-2,70% | -48/-3,3%)
Kitzeck im Sausal: 1.183 (-31/-2,55% | -25/-2,1%)
Radmer: 498 (-13/-2,54% | -157/-24,0%)
Hirschegg-Pack: 994 (-23/-2,26% | -103/-9,4%)
Schöder: 913 (-20/-2,14% | -101/-10,0%)
Landl: 2.562 (-56/-2,14% | -449/-14,9%)
Selzthal: 1.511 (-33/-2,14% | -165/-9,8%)
Miesenbach bei Birkfeld: 659 (-14/-2,08% | -83/-11,2%)

Einwohner je Gemeinde per 01.01.2022 und Veränderung 2021 sowie in den letzten 10 Jahren

Einwohner 01.01.2022 Graz (Stadt): 292.533 (+1.399/+0,48% im Jahr 2021 | +30.310/+11,6% 2012 bis 2022)

Einwohner 01.01.2022 Graz-Umgebung
Feldkirchen bei Graz: 7.132 (+285/+4,16% im Jahr 2021 | +1.632/+29,7% 2012 bis 2022)
Werndorf: 2.554 (+101/+4,12% | +356/+16,2%)
Dobl-Zwaring: 3.707 (+128/+3,58% | +423/+12,9%)
Hart bei Graz: 5.415 (+179/+3,42% | +952/+21,3%)
Hausmannstätten: 3.701 (+108/+3,01% | +853/+30,0%)
Seiersberg-Pirka: 11.975 (+342/+2,94% | +1.430/+13,6%)
Gratkorn: 8.379 (+232/+2,85% | +838/+11,1%)
Lieboch: 5.458 (+147/+2,77% | +772/+16,5%)
Kalsdorf bei Graz: 8.072 (+203/+2,58% | +2.204/+37,6%)
Premstätten: 6.612 (+161/+2,50% | +1.457/+28,3%)
Nestelbach bei Graz: 2.733 (+66/+2,47% | +129/+5,0%)
Vasoldsberg: 4.728 (+85/+1,83% | +506/+12,0%)
Thal: 2.420 (+35/+1,47% | +187/+8,4%)
Eggersdorf bei Graz: 7.010 (+99/+1,43% | +613/+9,6%)
Sankt Oswald bei Plankenwarth: 1.277 (+18/+1,43% | +98/+8,3%)
Übelbach: 2.079 (+28/+1,37% | +129/+6,6%)
Sankt Radegund bei Graz: 2.161 (+29/+1,36% | +143/+7,1%)
Kainbach bei Graz: 2.858 (+37/+1,31% | +227/+8,6%)
Peggau: 2.368 (+30/+1,28% | +240/+11,3%)
Haselsdorf-Tobelbad: 1.582 (+15/+0,96% | +235/+17,4%)
Gössendorf: 4.215 (+37/+0,89% | +493/+13,2%)
Stattegg: 3.006 (+24/+0,80% | +277/+10,2%)
Deutschfeistritz: 4.455 (+34/+0,77% | +213/+5,0%)
Sankt Bartholomä: 1.468 (+11/+0,75% | +87/+6,3%)
Semriach: 3.281 (+19/+0,58% | +28/+0,9%)
Hitzendorf: 7.296 (+37/+0,51% | +437/+6,4%)
Wundschuh: 1.652 (+7/+0,43% | +135/+8,9%)
Stiwoll: 711 (+3/+0,42% | -3/-0,4%)
Sankt Marein bei Graz: 3.745 (+14/+0,38% | +182/+5,1%)
Raaba-Grambach: 4.722 (+17/+0,36% | +885/+23,1%)
Fernitz-Mellach: 4.910 (+16/+0,33% | +510/+11,6%)
Weinitzen: 2.746 (+7/+0,26% | +163/+6,3%)
Gratwein-Straßengel: 12.778 (+19/+0,15% | +56/+0,4%)
Frohnleiten: 6.524 (+7/+0,11% | -299/-4,4%)
Laßnitzhöhe: 2.797 (+3/+0,11% | +102/+3,8%)
Kumberg: 3.893 (-16/-0,41% | +283/+7,8%)

Einwohner 01.01.2022 Deutschlandsberg
Preding: 1.905 (+90/+4,96% im Jahr 2021 | +212/+12,5% 2012 bis 2022)
Lannach: 3.647 (+57/+1,59% | +333/+10,0%)
Frauental an der Laßnitz: 3.039 (+45/+1,50% | +96/+3,3%)
Sankt Josef (Weststeiermark): 1.693 (+22/+1,32% | +295/+21,1%)
Wettmannstätten: 1.662 (+17/+1,03% | +125/+8,1%)
Sankt Stefan ob Stainz: 3.599 (+30/+0,84% | -18/-0,5%)
Deutschlandsberg: 11.682 (+59/+0,51% | +393/+3,5%)
Pölfing-Brunn: 1.605 (+3/+0,19% | -63/-3,8%)
Groß Sankt Florian: 4.128 (+6/+0,15% | -161/-3,8%)
Stainz: 8.685 (-3/-0,03% | +202/+2,4%)
Eibiswald: 6.365 (-8/-0,13% | -351/-5,2%)
Wies: 4.255 (-34/-0,79% | -169/-3,8%)
Sankt Martin im Sulmtal: 3.080 (-32/-1,03% | -68/-2,2%)
Bad Schwanberg: 4.471 (-49/-1,08% | -312/-6,5%)
Sankt Peter im Sulmtal: 1.240 (-18/-1,43% | -117/-8,6%)

Einwohner 01.01.2022 Leibnitz
Gralla: 2.732 (+152/+5,89% im Jahr 2021 | +666/+32,2% 2012 bis 2022)
Tillmitsch: 3.613 (+156/+4,51% | +454/+14,4%)
Gabersdorf: 1.295 (+36/+2,86% | +183/+16,5%)
Leibnitz: 12.885 (+341/+2,72% | +1.518/+13,4%)
Allerheiligen bei Wildon: 1.596 (+36/+2,31% | +159/+11,1%)
Ragnitz: 1.528 (+30/+2,00% | +78/+5,4%)
Wagna: 6.466 (+117/+1,84% | +1.106/+20,6%)
Empersdorf: 1.424 (+18/+1,28% | +103/+7,8%)
Sankt Veit in der Südsteiermark: 4.430 (+55/+1,26% | +141/+3,3%)
Heiligenkreuz am Waasen: 2.864 (+31/+1,09% | +224/+8,5%)
Sankt Georgen an der Stiefing: 1.601 (+17/+1,07% | +80/+5,3%)
Wildon: 5.592 (+54/+0,98% | +461/+9,0%)
Oberhaag: 2.078 (+14/+0,68% | -179/-7,9%)
Sankt Johann im Saggautal: 2.006 (+7/+0,35% | -43/-2,1%)
Schwarzautal: 2.313 (+7/+0,30% | -21/-0,9%)
Arnfels: 963 (+2/+0,21% | -108/-10,1%)
Gamlitz: 3.204 (+4/+0,13% | -54/-1,7%)
Sankt Andrä-Höch: 1.703 (+2/+0,12% | -37/-2,1%)
Großklein: 2.266 (+2/+0,09% | -5/-0,2%)
Lang: 1.349 (-2/-0,15% | +135/+11,1%)
Lebring-Sankt Margarethen: 2.189 (-4/-0,18% | +190/+9,5%)
Heimschuh: 1.985 (-4/-0,20% | +31/+1,6%)
Gleinstätten: 2.767 (-6/-0,22% | -102/-3,6%)
Straß in Steiermark: 6.307 (-23/-0,36% | +212/+3,5%)
Sankt Nikolai im Sausal: 2.323 (-9/-0,39% | +113/+5,1%)
Hengsberg: 1.497 (-6/-0,40% | +106/+7,6%)
Ehrenhausen an der Weinstraße: 2.478 (-34/-1,35% | -78/-3,1%)
Leutschach an der Weinstraße: 3.559 (-60/-1,66% | -247/-6,5%)
Kitzeck im Sausal: 1.183 (-31/-2,55% | -25/-2,1%)

Einwohner 01.01.2022 Leoben
Vordernberg: 987 (+34/+3,57% im Jahr 2021 | -67/-6,4% 2012 bis 2022)
Kammern im Liesingtal: 1.615 (+27/+1,70% | -39/-2,4%)
Sankt Michael in Obersteiermark: 3.064 (+32/+1,06% | -6/-0,2%)
Leoben: 24.420 (+231/+0,95% | -147/-0,6%)
Kalwang: 954 (+3/+0,32% | -128/-11,8%)
Trofaiach: 10.982 (-12/-0,11% | -325/-2,9%)
Mautern in Steiermark: 1.702 (-2/-0,12% | -114/-6,3%)
Traboch: 1.414 (-3/-0,21% | +27/+1,9%)
Niklasdorf: 2.357 (-8/-0,34% | -189/-7,4%)
Proleb: 1.593 (-7/-0,44% | +15/+1,0%)
Sankt Peter-Freienstein: 2.324 (-14/-0,60% | -83/-3,4%)
Kraubath an der Mur: 1.326 (-13/-0,97% | +38/+3,0%)
Sankt Stefan ob Leoben: 1.851 (-27/-1,44% | -121/-6,1%)
Wald am Schoberpaß: 542 (-8/-1,45% | -90/-14,2%)
Radmer: 498 (-13/-2,54% | -157/-24,0%)
Eisenerz: 3.611 (-131/-3,50% | -1.191/-24,8%)

Einwohner 01.01.2022 Liezen
Ardning: 1.284 (+44/+3,55% im Jahr 2021 | +99/+8,4% 2012 bis 2022)
Ramsau am Dachstein: 2.862 (+70/+2,51% | +97/+3,5%)
Gaishorn am See: 1.312 (+23/+1,78% | -62/-4,5%)
Michaelerberg-Pruggern: 1.207 (+14/+1,17% | +45/+3,9%)
Altenmarkt bei Sankt Gallen: 809 (+8/+1,00% | -55/-6,4%)
Bad Aussee: 4.953 (+42/+0,86% | +71/+1,5%)
Liezen: 8.246 (+50/+0,61% | +286/+3,6%)
Trieben: 3.346 (+17/+0,51% | -84/-2,4%)
Aigen im Ennstal: 2.722 (+12/+0,44% | +152/+5,9%)
Haus: 2.467 (+9/+0,37% | +73/+3,0%)
Mitterberg-Sankt Martin: 1.918 (+6/+0,31% | -9/-0,5%)
Rottenmann: 5.123 (+12/+0,23% | -205/-3,8%)
Sölk: 1.481 (+3/+0,20% | -84/-5,4%)
Admont: 4.959 (+5/+0,10% | -57/-1,1%)
Sankt Gallen: 1.786 (-2/-0,11% | -136/-7,1%)
Gröbming: 3.113 (-4/-0,13% | +273/+9,6%)
Bad Mitterndorf: 4.930 (-10/-0,20% | +61/+1,3%)
Irdning-Donnersbachtal: 4.132 (-15/-0,36% | -32/-0,8%)
Aich: 1.314 (-5/-0,38% | +113/+9,4%)
Schladming: 6.539 (-37/-0,56% | -147/-2,2%)
Lassing: 1.700 (-12/-0,70% | +38/+2,3%)
Grundlsee: 1.156 (-11/-0,94% | -85/-6,8%)
Wörschach: 1.150 (-11/-0,95% | -9/-0,8%)
Stainach-Pürgg: 2.762 (-31/-1,11% | -112/-3,9%)
Öblarn: 1.982 (-28/-1,39% | -54/-2,7%)
Altaussee: 1.850 (-29/-1,54% | +73/+4,1%)
Wildalpen: 439 (-8/-1,79% | -87/-16,5%)
Selzthal: 1.511 (-33/-2,14% | -165/-9,8%)
Landl: 2.562 (-56/-2,14% | -449/-14,9%)

Einwohner 01.01.2022 Murau
Mühlen: 885 (+4/+0,45% im Jahr 2021 | -47/-5,0% 2012 bis 2022)
Scheifling: 2.142 (-2/-0,09% | -15/-0,7%)
Neumarkt in der Steiermark: 4.867 (-9/-0,18% | -340/-6,5%)
Krakau: 1.382 (-3/-0,22% | -122/-8,1%)
Oberwölz: 2.940 (-10/-0,34% | -168/-5,4%)
Sankt Georgen am Kreischberg: 1.703 (-12/-0,70% | -150/-8,1%)
Murau: 3.433 (-34/-0,98% | -302/-8,1%)
Teufenbach-Katsch: 1.854 (-20/-1,07% | -43/-2,3%)
Stadl-Predlitz: 1.665 (-18/-1,07% | -184/-10,0%)
Ranten: 1.131 (-14/-1,22% | -74/-6,1%)
Sankt Peter am Kammersberg: 2.002 (-26/-1,28% | -91/-4,3%)
Sankt Lambrecht: 1.742 (-24/-1,36% | -272/-13,5%)
Niederwölz: 592 (-10/-1,66% | -6/-1,0%)
Schöder: 913 (-20/-2,14% | -101/-10,0%)

Einwohner 01.01.2022 Voitsberg
Ligist: 3.255 (+50/+1,56% im Jahr 2021 | +21/+0,6% 2012 bis 2022)
Stallhofen: 3.184 (+45/+1,43% | +25/+0,8%)
Bärnbach: 5.779 (+57/+1,00% | +176/+3,1%)
Voitsberg: 9.461 (+70/+0,75% | -141/-1,5%)
Söding-Sankt Johann: 4.164 (+19/+0,46% | +221/+5,6%)
Maria Lankowitz: 2.760 (+9/+0,33% | -174/-5,9%)
Krottendorf-Gaisfeld: 2.465 (+6/+0,24% | +27/+1,1%)
Geistthal-Södingberg: 1.488 (+1/+0,07% | -181/-10,8%)
Köflach: 9.676 (-13/-0,13% | -526/-5,2%)
Kainach bei Voitsberg: 1.599 (-4/-0,25% | -92/-5,4%)
Sankt Martin am Wöllmißberg: 808 (-3/-0,37% | -20/-2,4%)
Mooskirchen: 2.185 (-13/-0,59% | +117/+5,7%)
Edelschrott: 1.659 (-21/-1,25% | -172/-9,4%)
Hirschegg-Pack: 994 (-23/-2,26% | -103/-9,4%)
Rosental an der Kainach: 1.574 (-76/-4,61% | -125/-7,4%)

Einwohner 01.01.2022 Weiz
Gersdorf an der Feistritz: 1.759 (+56/+3,29% im Jahr 2021 | +79/+4,7% 2012 bis 2022)
Sankt Ruprecht an der Raab: 5.552 (+124/+2,28% | +842/+17,9%)
Ilztal: 2.190 (+40/+1,86% | +59/+2,8%)
Floing: 1.209 (+20/+1,68% | +8/+0,7%)
Gleisdorf: 11.200 (+128/+1,16% | +1.269/+12,8%)
Sinabelkirchen: 4.454 (+46/+1,04% | +408/+10,1%)
Birkfeld: 4.974 (+46/+0,93% | -213/-4,1%)
Albersdorf-Prebuch: 2.270 (+20/+0,89% | +282/+14,2%)
Sankt Margarethen an der Raab: 4.158 (+35/+0,85% | +243/+6,2%)
Mortantsch: 2.230 (+17/+0,77% | +222/+11,1%)
Gutenberg-Stenzengreith: 1.630 (+12/+0,74% | +38/+2,4%)
Thannhausen: 2.492 (+17/+0,69% | +136/+5,8%)
Hofstätten an der Raab: 2.328 (+15/+0,65% | +284/+13,9%)
Anger: 3.961 (+23/+0,58% | -224/-5,4%)
Mitterdorf an der Raab: 2.130 (+12/+0,57% | +57/+2,7%)
Markt Hartmannsdorf: 2.967 (+15/+0,51% | +20/+0,7%)
Pischelsdorf am Kulm: 3.687 (+18/+0,49% | +92/+2,6%)
Weiz: 11.793 (+37/+0,31% | +514/+4,6%)
Passail: 4.427 (+13/+0,29% | -112/-2,5%)
Ludersdorf-Wilfersdorf: 2.514 (-1/-0,04% | +476/+23,4%)
Naas: 1.340 (-3/-0,22% | -46/-3,3%)
Strallegg: 1.903 (-7/-0,37% | -98/-4,9%)
Sankt Kathrein am Offenegg: 1.061 (-4/-0,38% | -87/-7,6%)
Fischbach: 1.524 (-6/-0,39% | -40/-2,6%)
Puch bei Weiz: 2.046 (-9/-0,44% | -52/-2,5%)
Ratten: 1.073 (-5/-0,46% | -112/-9,5%)
Sankt Kathrein am Hauenstein: 622 (-5/-0,80% | -57/-8,4%)
Gasen: 872 (-11/-1,25% | -61/-6,5%)
Rettenegg: 704 (-9/-1,26% | -56/-7,4%)
Fladnitz an der Teichalm: 1.783 (-24/-1,33% | -63/-3,4%)
Miesenbach bei Birkfeld: 659 (-14/-2,08% | -83/-11,2%)

Einwohner 01.01.2022 Murtal
Weißkirchen in Steiermark: 4.847 (+60/+1,25% im Jahr 2021 | -170/-3,4% 2012 bis 2022)
Lobmingtal: 1.860 (+18/+0,98% | +20/+1,1%)
Obdach: 3.783 (+36/+0,96% | -163/-4,1%)
Sankt Marein-Feistritz: 2.056 (+17/+0,83% | +63/+3,2%)
Unzmarkt-Frauenburg: 1.269 (+10/+0,79% | -104/-7,6%)
Sankt Margarethen bei Knittelfeld: 2.664 (+13/+0,49% | -63/-2,3%)
Seckau: 1.308 (+6/+0,46% | +44/+3,5%)
Kobenz: 1.931 (+8/+0,42% | +92/+5,0%)
Knittelfeld: 12.598 (+24/+0,19% | -66/-0,5%)
Sankt Georgen ob Judenburg: 860 (+1/+0,12% | -23/-2,6%)
Pusterwald: 430 (+0/+0,00% | -56/-11,5%)
Spielberg: 5.349 (-12/-0,22% | +36/+0,7%)
Fohnsdorf: 7.557 (-54/-0,71% | -326/-4,1%)
Sankt Peter ob Judenburg: 1.068 (-8/-0,74% | -41/-3,7%)
Pöls-Oberkurzheim: 2.922 (-22/-0,75% | -213/-6,8%)
Judenburg: 9.559 (-72/-0,75% | -696/-6,8%)
Zeltweg: 6.969 (-70/-0,99% | -194/-2,7%)
Gaal: 1.318 (-16/-1,20% | -115/-8,0%)
Pölstal: 2.515 (-41/-1,60% | -314/-11,1%)
Hohentauern: 380 (-11/-2,81% | -78/-17,0%)

Einwohner 01.01.2022 Bruck-Mürzzuschlag
Spital am Semmering: 1.759 (+315/+21,81% im Jahr 2021 | +147/+9,1% 2012 bis 2022)
Pernegg an der Mur: 2.493 (+85/+3,53% | +100/+4,2%)
Sankt Marein im Mürztal: 2.870 (+66/+2,35% | +189/+7,0%)
Sankt Lorenzen im Mürztal: 3.721 (+47/+1,28% | +224/+6,4%)
Kindberg: 8.196 (+78/+0,96% | -149/-1,8%)
Krieglach: 5.371 (+42/+0,79% | +203/+3,9%)
Bruck an der Mur: 15.726 (+76/+0,49% | +95/+0,6%)
Neuberg an der Mürz: 2.356 (+10/+0,43% | -511/-17,8%)
Langenwang: 3.879 (-7/-0,18% | -118/-3,0%)
Mariazell: 3.619 (-7/-0,19% | -500/-12,1%)
Aflenz: 2.443 (-11/-0,45% | -41/-1,7%)
Stanz im Mürztal: 1.821 (-15/-0,82% | -99/-5,2%)
Sankt Barbara im Mürztal: 6.516 (-56/-0,85% | -481/-6,9%)
Mürzzuschlag: 8.152 (-75/-0,91% | -852/-9,5%)
Kapfenberg: 22.133 (-247/-1,10% | -1.247/-5,3%)
Thörl: 2.207 (-26/-1,16% | -228/-9,4%)
Turnau: 1.571 (-21/-1,32% | +7/+0,4%)
Tragöß-Sankt Katharein: 1.817 (-27/-1,46% | -169/-8,5%)
Breitenau am Hochlantsch: 1.601 (-30/-1,84% | -201/-11,2%)

Einwohner 01.01.2022 Hartberg-Fürstenfeld
Greinbach: 1.892 (+72/+3,96% im Jahr 2021 | +118/+6,7% 2012 bis 2022)
Sankt Johann in der Haide: 2.226 (+42/+1,92% | +235/+11,8%)
Ottendorf an der Rittschein: 1.595 (+26/+1,66% | +94/+6,3%)
Grafendorf bei Hartberg: 3.189 (+50/+1,59% | +23/+0,7%)
Neudau: 1.496 (+22/+1,49% | +54/+3,7%)
Fürstenfeld: 8.775 (+120/+1,39% | +490/+5,9%)
Burgau: 1.063 (+13/+1,24% | +72/+7,3%)
Buch-Sankt Magdalena: 2.183 (+26/+1,21% | +19/+0,9%)
Friedberg: 2.652 (+29/+1,11% | +80/+3,1%)
Feistritztal: 2.425 (+23/+0,96% | +26/+1,1%)
Bad Waltersdorf: 3.929 (+32/+0,82% | +233/+6,3%)
Hartberg Umgebung: 2.201 (+16/+0,73% | +56/+2,6%)
Kaindorf: 3.022 (+21/+0,70% | +226/+8,1%)
Großwilfersdorf: 2.110 (+14/+0,67% | +64/+3,1%)
Dechantskirchen: 2.017 (+13/+0,65% | -21/-1,0%)
Söchau: 1.461 (+7/+0,48% | +25/+1,7%)
Stubenberg: 2.206 (+10/+0,46% | -112/-4,8%)
Pöllau: 5.959 (+17/+0,29% | -184/-3,0%)
Pinggau: 3.135 (+4/+0,13% | +53/+1,7%)
Bad Loipersdorf: 1.818 (+2/+0,11% | -53/-2,8%)
Rohrbach an der Lafnitz: 2.640 (-3/-0,11% | -142/-5,1%)
Schäffern: 1.340 (-3/-0,22% | -114/-7,8%)
Ebersdorf: 1.282 (-3/-0,23% | +55/+4,5%)
Hartberg: 6.774 (-20/-0,29% | +236/+3,6%)
Großsteinbach: 1.282 (-4/-0,31% | -42/-3,2%)
Vorau: 4.650 (-19/-0,41% | -161/-3,3%)
Hartl: 2.117 (-10/-0,47% | -21/-1,0%)
Lafnitz: 1.459 (-7/-0,48% | +72/+5,2%)
Wenigzell: 1.397 (-7/-0,50% | -23/-1,6%)
Ilz: 3.731 (-22/-0,59% | +63/+1,7%)
Pöllauberg: 2.030 (-17/-0,83% | -68/-3,2%)
Sankt Jakob im Walde: 1.028 (-9/-0,87% | -42/-3,9%)
Sankt Lorenzen am Wechsel: 1.419 (-13/-0,91% | -151/-9,6%)
Waldbach-Mönichwald: 1.435 (-26/-1,78% | -172/-10,7%)
Rohr bei Hartberg: 1.405 (-39/-2,70% | -48/-3,3%)
Bad Blumau: 1.584 (-49/-3,00% | -34/-2,1%)

Einwohner 01.01.2022 Südoststeiermark
Mettersdorf am Saßbach: 1.361 (+31/+2,33% im Jahr 2021 | +43/+3,3% 2012 bis 2022)
Edelsbach bei Feldbach: 1.354 (+21/+1,58% | -40/-2,9%)
Eichkögl: 1.361 (+14/+1,04% | +133/+10,8%)
Pirching am Traubenberg: 2.548 (+26/+1,03% | -89/-3,4%)
Tieschen: 1.202 (+6/+0,50% | -113/-8,6%)
Riegersburg: 4.947 (+21/+0,43% | -81/-1,6%)
Bad Gleichenberg: 5.195 (+22/+0,43% | -102/-1,9%)
Gnas: 5.992 (+15/+0,25% | -226/-3,6%)
Halbenrain: 1.729 (+1/+0,06% | -60/-3,4%)
Bad Radkersburg: 3.179 (+0/+0,00% | +97/+3,1%)
Unterlamm: 1.253 (-1/-0,08% | -4/-0,3%)
Paldau: 3.142 (-6/-0,19% | +12/+0,4%)
Fehring: 7.151 (-16/-0,22% | -175/-2,4%)
Feldbach: 13.339 (-32/-0,24% | +413/+3,2%)
Sankt Peter am Ottersbach: 2.909 (-8/-0,27% | -197/-6,3%)
Kirchberg an der Raab: 4.564 (-18/-0,39% | +242/+5,6%)
Sankt Anna am Aigen: 2.357 (-10/-0,42% | -41/-1,7%)
Straden: 3.492 (-16/-0,46% | -333/-8,7%)
Kirchbach-Zerlach: 3.244 (-21/-0,64% | -24/-0,7%)
Kapfenstein: 1.538 (-12/-0,77% | -70/-4,4%)
Jagerberg: 1.629 (-15/-0,91% | -36/-2,2%)
Mureck: 3.456 (-34/-0,97% | -174/-4,8%)
Deutsch Goritz: 1.777 (-18/-1,00% | -71/-3,8%)
Klöch: 1.158 (-15/-1,28% | -65/-5,3%)
Sankt Stefan im Rosental: 3.833 (-66/-1,69% | -214/-5,3%)

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes. Erstellt am 15.02.2022. – *) Vorläufige Ergebnisse.