Ergebnisse der 54 Volksbegehren seit 01.01.2014 in Gössendorf: Von „Don’t smoke“ bis „Staatsbürgerschaft für Folteropfer“ und Zwischenstand Feuerwehr Volksbegehren 2024
Die Ergebnisse der 54 Volksbegehren seit 01.01.2014 in Gössendorf – davon das „Feuerwehr Volksbegehren – Umsatzsteuerrückerstattung“ mit dem Stand von 12. März 2024.
Position | Ende der Eintragung | Volksbegehren | Unterstützer in Gössendorf | % der Wahlberechtigten |
1 | 08.10.2018 | „Don’t smoke“ | 467 | 15,23% |
2 | 26.09.2022 | „FÜR UNEINGESCHRÄNKTE BARGELDZAHLUNG“ | 339 | 10,77% |
3 | 09.05.2022 | „Stoppt Lebendtier-Transportqual“ | 307 | 9,79% |
4 | 25.01.2021 | „TIERSCHUTZVOLKSBEGEHREN“ | 303 | 9,76% |
5 | 26.09.2022 | „GIS Gebühr abschaffen“ | 279 | 8,87% |
6 | 25.01.2021 | „FÜR IMPF-FREIHEIT“ | 225 | 7,25% |
7 | 08.10.2018 | „ORF ohne Zwangsgebühren“ | 221 | 7,21% |
8 | 08.10.2018 | „Frauenvolksbegehren“ | 195 | 6,36% |
9 | läuft | „Feuerwehr Volksbegehren – Umsatzsteuerrückerstattung“ | 187 | 6,01% |
10 | 30.11.2017 | „Gegen TTIP / CETA“ | 181 | 6,00% |
11 | 09.05.2022 | „Impfpflichtabstimmung: NEIN respektieren!“ | 175 | 5,58% |
12 | 09.05.2022 | „NEIN zur Impfpflicht“ | 172 | 5,49% |
13 | 26.09.2022 | „COVID-Maßnahmen abschaffen“ | 170 | 5,40% |
14 | 27.06.2022 | „KEINE IMPFPFLICHT“ | 157 | 5,01% |
15 | 26.09.2022 | „Wiedergutmachung der COVID-19-Massnahmen“ | 147 | 4,67% |
16 | 26.06.2023 | „Asylstraftäter sofort abschieben“ | 146 | 4,65% |
17 | 09.05.2022 | „Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren“ | 139 | 4,43% |
18 | 24.04.2023 | „GIS Gebühren NEIN“ | 128 | 4,10% |
19 | 24.04.2023 | „Beibehaltung Sommerzeit“ | 128 | 4,10% |
20 | 26.06.2023 | „anti-gendern-Volksbegehren“ | 123 | 3,92% |
21 | 26.06.2023 | „Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung“ | 119 | 3,79% |
22 | 27.06.2022 | „RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG“ | 117 | 3,73% |
23 | 29.06.2020 | „Klimavolksbegehren“ | 115 | 3,71% |
24 | 25.01.2021 | „Ethik für ALLE“ | 108 | 3,48% |
25 | 26.09.2022 | „Kinderrechte-Volksbegehren“ | 101 | 3,21% |
26 | 26.06.2023 | „Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!“ | 99 | 3,15% |
27 | 24.04.2023 | „ECHTE Demokratie – Volksbegehren“ | 91 | 2,91% |
28 | 24.04.2023 | „Unabhängige JUSTIZ sichern“ | 90 | 2,88% |
29 | 01.07.2015 | „EU-AUSTRITTS-VOLKSBEGEHREN“ | 87 | 2,88% |
30 | 26.06.2023 | „NEUTRALITÄT Österreichs JA“ | 89 | 2,84% |
31 | 24.04.2023 | „BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!“ | 88 | 2,82% |
32 | 27.09.2021 | „Kauf Regional“ | 83 | 2,64% |
33 | 13.11.2023 | „Gerechtigkeit den Pflegekräften!“ | 76 | 2,42% |
34 | 13.11.2023 | „COVID-Strafen-Rückzahlungsvolksbegehren“ | 74 | 2,35% |
35 | 09.05.2022 | „Mental Health Jugendvolksbegehren“ | 72 | 2,30% |
36 | 13.11.2023 | „Impfpflichtgesetz abschaffen – Volksbegehren“ | 72 | 2,29% |
37 | 09.05.2022 | „Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!“ | 71 | 2,26% |
38 | 26.09.2022 | „RECHT AUF WOHNEN“ | 67 | 2,13% |
39 | 24.04.2023 | „NEHAMMER MUSS WEG“ | 66 | 2,11% |
40 | 24.04.2023 | „Lieferkettengesetz Volksbegehren“ | 62 | 1,99% |
41 | 29.06.2020 | „Asyl europagerecht umsetzen“ | 61 | 1,97% |
42 | 26.06.2023 | „Untersuchungsausschüsse live übertragen“ | 57 | 1,82% |
43 | 29.06.2020 | „Smoke – NEIN“ | 56 | 1,81% |
44 | 26.06.2023 | „Verbot für Kinder-Instagram“ | 52 | 1,66% |
45 | 26.06.2023 | „Rettung unserer Sparbücher“ | 49 | 1,56% |
46 | 29.06.2020 | „EURATOM-Ausstieg Österreichs“ | 43 | 1,39% |
47 | 27.09.2021 | „Notstandshilfe“ | 38 | 1,21% |
48 | 27.09.2021 | „Impfpflicht: Notfalls JA“ | 34 | 1,08% |
49 | 09.05.2022 | „Arbeitslosengeld RAUF!“ | 31 | 0,99% |
50 | 26.09.2022 | „Black Voices“ | 27 | 0,86% |
51 | 01.04.2019 | „CETA-Volksabstimmung“ | 25 | 0,82% |
52 | 01.04.2019 | „Für verpflichtende Volksabstimmungen“ | 18 | 0,59% |
53 | 25.11.2019 | „Bedingungsloses Grundeinkommen“ | 17 | 0,55% |
54 | 26.06.2023 | „Staatsbürgerschaft für Folteropfer“ | 11 | 0,35% |
Das Ziel der Feuerwehr Volksbegehrens wäre in Gössendorf TOP 5 der letzten 11 Jahre zu erreichen, d.h. die Unterschriften noch mehr als zu verdoppeln! Setzen wir ein Zeichen und unterstützen wir die Freiwilligen Feuerwehren mit einer Unterschrift. Mehr auf feuerwehr-volksbegehren.at
Die Freiwilligen Feuerwehren in Österreich leisten ehrenamtlich jährlich Millionen Stunden. Schwierige Einsätze und Wetterereignisse fordern sie immer mehr und benötigen entsprechende Ausrüstung. Um Investitionen dafür zu erleichtern, soll der Bundes(verfassungs)gesetzgeber die Rahmenbedingungen schaffen, damit alle Feuerwehren nach Antrag eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer bei Ausgaben für Fahrzeuge, Gerätschaften, Gebäude und Betriebsmittel erhalten.
Eine Umsatzsteuerrückerstattung wäre ein wichtiges und richtiges Zeichen der Wertschätzung für die Freiwilligen Feuerwehren in Österreich. Unterstützen Sie mit Ihrer Unterschrift das Volksbegehren.
Das Volksbegehren „Feuerwehr Volksbegehren – Umsatzsteuerrückerstattung“ kann unabhängig vom Hauptwohnsitz in jedem Gemeindeamt oder online via oesterreich.gv.at ( ID Austria oder EU Login erforderlich) unterschrieben werden.
Öffnungszeiten Gemeindeamt Gössendorf: Montag 8:00 bis 13:00 Uhr / Dienstag 13:00 bis 18:00 Uhr / Mittwoch 8:00 bis 13:00 Uhr / Donnerstag 08:00 bis 13:00 Uhr / Freitag 07:00 bis 13:00 Uhr
Kompletter Text und Infos zum Feuerwehr Volksbegehren auf feuerwehr-volksbegehren.at