Bevölkerung per 01.01.2026: Wo die Steiermark wächst und schrumpft

Am 9.2.2026 hat die Statistik Austria die vorläufigen Bevölkerungszahlen per 01.01.2026 für ganz Österreich veröffentlicht. In der Steiermark gab es insgesamt nur einen kleinen Bevölkerungszuwachs im letzten Jahr, Graz und Graz-Umgebung sind aber wieder deutlich gewachsen, der restlichen Bezirke sind kaum gewachsen oder Einwohner verloren.
Mit -768 Einwohner hat Bruck-Mürzzuschlag mehr Einwohner verloren im letzten Jahr verloren als jeder andere Bezirk in Österreich. Von allen Bundesländern war der Zuwachs in Wien am größten, von den +21.900 mehr im letzten Jahr in Österreich war Wien allein mit +13.747 für 63% der Zuwachses verantwortlich. Mit einem Plus von 0,04% bzw. 479 Einwohnern ist die Steiermark nur minimal gewachsen.

Region per 01.01.2026 letztes Jahr 5 Jahre
ÖSTERREICH 9.219.113 +21.900 +0,24% +286.449 +3,21%
Steiermark 1.272.195 +479 +0,04% +25.118 +2,01%
Graz (Stadt) 307.043 +1.729 +0,57% +15.909 +5,46%
Deutschlandsberg 60.987 -78 -0,13% +116 +0,19%
Graz-Umgebung 165.707 +1.053 +0,64% +7.854 +4,98%
Leibnitz 88.184 +205 +0,23% +2.890 +3,39%
Leoben 58.776 -295 -0,50% -375 -0,63%
Liezen 79.286 -293 -0,37% -306 -0,38%
Murau 26.663 -235 -0,87% -786 -2,86%
Voitsberg 51.111 -61 -0,12% +164 +0,32%
Weiz 92.542 -109 -0,12% +1.626 +1,79%
Murtal 71.213 -303 -0,42% -143 -0,20%
Bruck-Mürzzuschlag 96.309 -768 -0,79% -1.745 -1,78%
Hartberg-Fürstenfeld 91.029 -53 -0,06% +410 +0,45%
Südoststeiermark 83.345 -313 -0,37% -496 -0,59%

Insgesamt verändert sich die Bevölkerungsaufteilung in der Steiermark die letzten in den letzten 20 Jahren massiv. Lebten per 01.01.2006 31,90% aller Steirerinnen und Steirer in den zwei Bezirken Graz und Graz-Umgebung, waren es per 01.01.2026 schon 37,20% – bis 2040 werden in den zwei Bezirken voraussichtlich über 40% aller Steirerinnen und Steirer wohnen.

Bevölkerungsstand der 25 größten Gemeinden in der Steiermark zum 01.01.2026

Gemeinde Einwohner 01.01.2026 seit 01.01.2025 (letztes Jahr)
Graz 307.043 +1.729 +0,57%
Leoben 24.478 -83 -0,34%
Kapfenberg 21.804 -103 -0,47%
Bruck an der Mur 15.631 -104 -0,66%
Leibnitz 13.445 -72 -0,53%
Feldbach 13.371 -124 -0,92%
Knittelfeld 12.802 -68 -0,53%
Gratwein-Straßengel 12.766 -33 -0,26%
Seiersberg-Pirka 12.264 -25 -0,20%
Weiz 12.210 +94 +0,78%
Deutschlandsberg 11.685 -72 -0,61%
Gleisdorf 11.552 +19 +0,16%
Trofaiach 10.964 -66 -0,60%
Fürstenfeld 10.364 -27 -0,26%
Köflach 9.557 +68 +0,72%
Voitsberg 9.522 -25 -0,26%
Judenburg 9.448 -159 -1,66%
Kalsdorf bei Graz 9.267 +257 +2,85%
Stainz 8.881 +98 +1,12%
Gratkorn 8.306 +27 +0,33%
Kindberg 8.133 -16 -0,20%
Liezen 8.090 -57 -0,70%
Mürzzuschlag 7.663 -156 -2,00%
Fohnsdorf 7.657 -5 -0,07%
Feldkirchen bei Graz 7.554 +255 +3,49%

Wichtig für Städte sind hier die Grenzen 10.000/20.000/50.000 Einwohner ab denen Gemeinden einen höheren Anteil aus den Bundessteuern bekommen (Ertragsanteile). Dies Grenze ist einer der Hauptgründe für die Gemeindefusion von Fürstenfeld und Söchau mit 01.01.2025 gewesen.

Die steirischen mit dem größten Bevölkerungszuwachs prozentuell von 01.01.2025 bis 01.01.2026

Gemeinde Einwohner 01.01.2026 seit 01.01.2025 (letztes Jahr) 5 Jahre
Kalwang 1.084 +44 +4,23% +13,99%
Gralla 2.996 +120 +4,17% +16,12%
Feldkirchen bei Graz 7.554 +255 +3,49% +10,33%
Peggau 2.515 +83 +3,41% +7,57%
Sankt Peter ob Judenburg 1.155 +36 +3,22% +7,34%
Niederwölz 616 +19 +3,18% +2,33%
Kalsdorf bei Graz 9.267 +257 +2,85% +17,77%
Neudau 1.547 +36 +2,38% +4,95%
Ehrenhausen an der Weinstraße 2.466 +56 +2,32% -1,83%
Gössendorf 4.315 +95 +2,25% +3,28%
Sankt Oswald bei Plankenwarth 1.288 +28 +2,22% +2,30%
Frauental an der Laßnitz 3.229 +59 +1,86% +7,85%
Söding-Sankt Johann 4.437 +80 +1,84% +7,04%
Lafnitz 1.477 +26 +1,79% +0,75%
Fladnitz an der Teichalm 1.829 +30 +1,67% +1,22%
Raaba-Grambach 5.142 +82 +1,62% +9,29%
Gröbming 3.253 +51 +1,59% +4,36%
Vordernberg 960 +15 +1,59% +0,73%
Thal 2.581 +40 +1,57% +8,22%

Die steirischen mit dem größten Bevölkerungsverlust prozentuell von 01.01.2025 bis 01.01.2026

Gemeinde Einwohner 01.01.2026 seit 01.01.2025 (letztes Jahr) 5 Jahre
Hohentauern 359 -13 -3,49% -8,18%
Radmer 459 -15 -3,16% -10,18%
Teufenbach-Katsch 1.775 -58 -3,16% -5,28%
Kitzeck im Sausal 1.138 -37 -3,15% -6,26%
Ardning 1.273 -35 -2,68% +2,66%
Ranten 1.086 -29 -2,60% -5,15%
Tieschen 1.162 -31 -2,60% -2,84%
Mariazell 3.455 -92 -2,59% -4,72%
Wald am Schoberpaß 515 -13 -2,46% -6,36%
Eichkögl 1.353 -34 -2,45% +0,45%
Eisenerz 3.280 -82 -2,44% -12,35%
Sankt Martin am Wöllmißberg 771 -19 -2,41% -4,93%
Burgau 1.061 -26 -2,39% +1,05%
Ratten 1.061 -26 -2,39% -1,58%
Leutschach an der Weinstraße 3.455 -80 -2,26% -4,53%
Gasen 829 -19 -2,24% -6,12%
Grundlsee 1.155 -26 -2,20% -1,03%
Lebring-Sankt Margarethen 2.212 -48 -2,12% +0,87%
Sankt Lambrecht 1.747 -37 -2,07% -1,08%

Die steirischen mit dem größten Bevölkerungszuwachs der letzten 10 Jahre (01.01.2016 bis 01.01.2026)

Gemeinde Einwohner 01.01.2026 seit 01.01.2016 (10 Jahre) 20 Jahre
Kalsdorf bei Graz 9.267 +2.872 +44,91% +74,03%
Gralla 2.996 +729 +32,16% +57,77%
Werndorf 2.973 +696 +30,57% +42,86%
Feldkirchen bei Graz 7.554 +1.634 +27,60% +44,19%
Tillmitsch 4.019 +810 +25,24% +30,44%
Premstätten 7.195 +1.412 +24,42% +48,78%
Raaba-Grambach 5.142 +979 +23,52% +41,85%
Hausmannstätten 3.780 +650 +20,77% +40,42%
Wagna 6.614 +1.076 +19,43% +27,00%
Haselsdorf-Tobelbad 1.605 +246 +18,10% +28,09%
Lieboch 5.831 +864 +17,39% +34,29%
Ludersdorf-Wilfersdorf 2.575 +345 +15,47% +35,74%
Kobenz 2.076 +274 +15,21% +17,75%
Hart bei Graz 5.573 +723 +14,91% +27,30%
Allerheiligen bei Wildon 1.629 +205 +14,40% +19,78%
Frauental an der Laßnitz 3.229 +406 +14,38% +10,58%
Peggau 2.515 +316 +14,37% +15,47%
Gröbming 3.253 +407 +14,30% +20,79%
Seiersberg-Pirka 12.264 +1.516 +14,10% +25,84%
Thal 2.581 +308 +13,55% +16,63%

Die steirischen mit dem größten Bevölkerungsverlusten der letzten 10 Jahre (01.01.2016 bis 01.01.2026)

Gemeinde Einwohner 01.01.2026 seit 01.01.2016 (10 Jahre) 20 Jahre
Eisenerz 3.280 -1.011 -23,56% -42,91%
Radmer 459 -130 -22,07% -38,22%
Spital am Semmering 1.412 -336 -19,22% -17,28%
Neuberg an der Mürz 2.215 -513 -18,80% -27,61%
Hohentauern 359 -73 -16,90% -33,89%
Landl 2.447 -371 -13,17% -24,41%
Wald am Schoberpaß 515 -77 -13,01% -21,01%
Schöder 862 -119 -12,13% -19,74%
Sankt Kathrein am Hauenstein 602 -82 -11,99% -15,92%
Mürzzuschlag 7.663 -1.018 -11,73% -20,19%
Mariazell 3.455 -455 -11,64% -22,91%
Selzthal 1.451 -187 -11,42% -21,48%
Breitenau am Hochlantsch 1.539 -198 -11,40% -22,15%
Pölstal 2.484 -301 -10,81% -16,19%
Rettenegg 674 -80 -10,61% -12,69%
Pöls-Oberkurzheim 2.710 -320 -10,56% -21,15%
Pusterwald 424 -50 -10,55% -17,51%
Kainach bei Voitsberg 1.504 -176 -10,48% -17,81%
Waldbach-Mönichwald 1.380 -160 -10,39% -21,59%

Bevölkerungsstand aller steirischen Gemeinden per 01.01.2026 mit Veränderung im letzten Jahr und Vergleichswert 10 Jahre

Gemeinde Einwohner 01.01.2026 seit 01.01.2025 (1 Jahr) 10 Jahre
Admont 4.884 -26 -0,53% -3,57%
Aflenz 2.396 -49 -2,00% -1,03%
Aich 1.305 -17 -1,29% +2,76%
Aigen im Ennstal 2.758 +13 +0,47% +5,27%
Albersdorf-Prebuch 2.289 +1 +0,04% +12,87%
Allerheiligen bei Wildon 1.629 +14 +0,87% +14,40%
Altaussee 1.881 -32 -1,67% +1,57%
Altenmarkt bei Sankt Gallen 777 -2 -0,26% -7,50%
Anger 3.986 -6 -0,15% -4,16%
Ardning 1.273 -35 -2,68% +5,21%
Arnfels 961 +1 +0,10% -10,35%
Bad Aussee 5.002 +14 +0,28% +4,84%
Bad Blumau 1.684 +12 +0,72% +3,44%
Bad Gleichenberg 5.202 -30 -0,57% -1,63%
Bad Loipersdorf 1.821 -2 -0,11% -2,10%
Bad Mitterndorf 4.925 -39 -0,79% -0,18%
Bad Radkersburg 3.206 -14 -0,43% +2,95%
Bad Schwanberg 4.408 -13 -0,29% -3,23%
Bad Waltersdorf 4.013 +35 +0,88% +6,16%
Bärnbach 5.812 -82 -1,39% +2,02%
Birkfeld 4.912 -29 -0,59% -3,69%
Breitenau am Hochlantsch 1.539 -22 -1,41% -11,40%
Bruck an der Mur 15.631 -104 -0,66% -1,64%
Buch-Sankt Magdalena 2.171 -24 -1,09% -0,14%
Burgau 1.061 -26 -2,39% -1,03%
Dechantskirchen 1.997 -8 -0,40% -2,59%
Deutsch Goritz 1.781 +2 +0,11% -0,78%
Deutschfeistritz 4.451 +19 +0,43% +6,28%
Deutschlandsberg 11.685 -72 -0,61% +0,25%
Dobl-Zwaring 3.853 +55 +1,45% +11,91%
Ebersdorf 1.303 -1 -0,08% +4,49%
Edelsbach bei Feldbach 1.353 -3 -0,22% +1,42%
Edelschrott 1.620 -20 -1,22% -8,32%
Eggersdorf bei Graz 7.386 +57 +0,78% +13,51%
Ehrenhausen an der Weinstraße 2.466 +56 +2,32% -6,06%
Eibiswald 6.166 +12 +0,19% -6,43%
Eichkögl 1.353 -34 -2,45% +4,72%
Eisenerz 3.280 -82 -2,44% -23,56%
Empersdorf 1.401 +7 +0,50% +4,55%
Fehring 7.166 +20 +0,28% -3,75%
Feistritztal 2.322 -2 -0,09% -4,52%
Feldbach 13.371 -124 -0,92% +0,44%
Feldkirchen bei Graz 7.554 +255 +3,49% +27,60%
Fernitz-Mellach 4.941 -10 -0,20% +6,12%
Fischbach 1.479 -14 -0,94% -1,73%
Fladnitz an der Teichalm 1.829 +30 +1,67% +1,44%
Floing 1.184 -15 -1,25% -1,33%
Fohnsdorf 7.657 -5 -0,07% -1,11%
Frauental an der Laßnitz 3.229 +59 +1,86% +14,38%
Friedberg 2.666 -11 -0,41% +2,62%
Frohnleiten 6.691 +1 +0,01% -0,21%
Fürstenfeld 10.364 -27 -0,26% +4,98%
Gaal 1.299 -2 -0,15% -6,88%
Gabersdorf 1.326 +16 +1,22% +13,04%
Gaishorn am See 1.349 -7 -0,52% +2,66%
Gamlitz 3.116 -28 -0,89% -3,89%
Gasen 829 -19 -2,24% -9,89%
Geistthal-Södingberg 1.436 +11 +0,77% -9,63%
Gersdorf an der Feistritz 1.751 +6 +0,34% +4,35%
Gleinstätten 2.829 +18 +0,64% +0,25%
Gleisdorf 11.552 +19 +0,16% +10,52%
Gnas 5.922 -47 -0,79% -2,21%
Gössendorf 4.315 +95 +2,25% +12,60%
Grafendorf bei Hartberg 3.269 +22 +0,68% +4,64%
Gralla 2.996 +120 +4,17% +32,16%
Gratkorn 8.306 +27 +0,33% +6,12%
Gratwein-Straßengel 12.766 -33 -0,26% -0,31%
Graz 307.043 +1.729 +0,57% +9,56%
Greinbach 1.835 -21 -1,13% +0,33%
Gröbming 3.253 +51 +1,59% +14,30%
Groß Sankt Florian 4.100 +10 +0,24% -2,33%
Großklein 2.223 -9 -0,40% -1,02%
Großsteinbach 1.301 +4 +0,31% +3,25%
Großwilfersdorf 2.107 +4 +0,19% +1,30%
Grundlsee 1.155 -26 -2,20% -5,56%
Gutenberg 1.636 -5 -0,30% +4,47%
Halbenrain 1.663 -33 -1,95% -4,15%
Hart bei Graz 5.573 +40 +0,72% +14,91%
Hartberg 6.694 -31 -0,46% +2,45%
Hartberg Umgebung 2.212 -4 -0,18% -1,38%
Hartl 2.116 -3 -0,14% +0,09%
Haselsdorf-Tobelbad 1.605 -5 -0,31% +18,10%
Haus 2.426 -25 -1,02% -1,42%
Hausmannstätten 3.780 -23 -0,60% +20,77%
Heiligenkreuz am Waasen 2.943 +15 +0,51% +6,71%
Heimschuh 1.989 -8 -0,40% -0,45%
Hengsberg 1.578 +4 +0,25% +7,79%
Hirschegg-Pack 993 -11 -1,10% -5,79%
Hitzendorf 7.418 +20 +0,27% +5,79%
Hofstätten an der Raab 2.352 -16 -0,68% +8,39%
Hohentauern 359 -13 -3,49% -16,90%
Ilz 3.832 -10 -0,26% +3,04%
Ilztal 2.254 +11 +0,49% +6,72%
Irdning-Donnersbachtal 4.156 -17 -0,41% +1,42%
Jagerberg 1.591 +3 +0,19% -3,05%
Judenburg 9.448 -159 -1,66% -7,33%
Kainach bei Voitsberg 1.504 -6 -0,40% -10,48%
Kainbach bei Graz 2.874 -9 -0,31% +4,55%
Kaindorf 3.060 +30 +0,99% +6,77%
Kalsdorf bei Graz 9.267 +257 +2,85% +44,91%
Kalwang 1.084 +44 +4,23% +6,38%
Kammern im Liesingtal 1.677 +6 +0,36% +3,33%
Kapfenberg 21.804 -103 -0,47% -5,48%
Kapfenstein 1.478 -21 -1,40% -6,75%
Kindberg 8.133 -16 -0,20% +0,10%
Kirchbach-Zerlach 3.190 -10 -0,31% -2,51%
Kirchberg an der Raab 4.577 +3 +0,07% +3,83%
Kitzeck im Sausal 1.138 -37 -3,15% -9,68%
Klöch 1.165 +3 +0,26% -3,96%
Knittelfeld 12.802 -68 -0,53% +1,06%
Kobenz 2.076 -15 -0,72% +15,21%
Köflach 9.557 +68 +0,72% -5,32%
Krakau 1.345 -10 -0,74% -6,86%
Kraubath an der Mur 1.349 +10 +0,75% +7,40%
Krieglach 5.424 -14 -0,26% +3,89%
Krottendorf-Gaisfeld 2.434 +18 +0,75% +0,04%
Kumberg 3.924 -23 -0,58% +2,88%
Lafnitz 1.477 +26 +1,79% +2,00%
Landl 2.447 -27 -1,09% -13,17%
Lang 1.358 -15 -1,09% +6,01%
Langenwang 3.876 -26 -0,67% -1,25%
Lannach 3.645 -25 -0,68% +7,40%
Lassing 1.672 -12 -0,71% -3,52%
Laßnitzhöhe 2.892 -10 -0,34% +6,40%
Lebring-Sankt Margarethen 2.212 -48 -2,12% +2,65%
Leibnitz 13.445 -72 -0,53% +12,83%
Leoben 24.478 -83 -0,34% -3,44%
Leutschach an der Weinstraße 3.455 -80 -2,26% -8,94%
Lieboch 5.831 +77 +1,34% +17,39%
Liezen 8.090 -57 -0,70% -0,01%
Ligist 3.177 -55 -1,70% -3,11%
Lobmingtal 1.839 +19 +1,04% +0,82%
Ludersdorf-Wilfersdorf 2.575 -6 -0,23% +15,47%
Maria Lankowitz 2.697 -6 -0,22% -6,84%
Mariazell 3.455 -92 -2,59% -11,64%
Markt Hartmannsdorf 2.998 +1 +0,03% +0,91%
Mautern in Steiermark 1.641 -15 -0,91% -8,38%
Mettersdorf am Saßbach 1.352 -8 -0,59% +4,48%
Michaelerberg-Pruggern 1.285 +14 +1,10% +11,26%
Miesenbach bei Birkfeld 660 -6 -0,90% -7,04%
Mitterberg-Sankt Martin 1.998 +23 +1,16% +3,31%
Mitterdorf an der Raab 2.158 +18 +0,84% +4,10%
Mooskirchen 2.238 +12 +0,54% +1,18%
Mortantsch 2.268 -1 -0,04% +7,18%
Mühlen 848 -16 -1,85% -3,85%
Murau 3.334 +4 +0,12% -9,62%
Mureck 3.469 -34 -0,97% -2,75%
Mürzzuschlag 7.663 -156 -2,00% -11,73%
Naas 1.306 -15 -1,14% -6,31%
Nestelbach bei Graz 2.737 +3 +0,11% +3,52%
Neuberg an der Mürz 2.215 -34 -1,51% -18,80%
Neudau 1.547 +36 +2,38% +6,10%
Neumarkt in der Steiermark 4.784 -21 -0,44% -5,64%
Niederwölz 616 +19 +3,18% +3,70%
Niklasdorf 2.315 -31 -1,32% -8,71%
Obdach 3.767 -21 -0,55% -1,93%
Oberhaag 2.017 -4 -0,20% -8,77%
Oberwölz 2.911 -6 -0,21% -3,13%
Öblarn 1.890 -1 -0,05% -5,88%
Ottendorf an der Rittschein 1.620 +8 +0,50% +3,71%
Paldau 3.114 -28 -0,89% +1,24%
Passail 4.308 -58 -1,33% -3,77%
Peggau 2.515 +83 +3,41% +14,37%
Pernegg an der Mur 2.540 -32 -1,24% +8,69%
Pinggau 3.114 +33 +1,07% -2,69%
Pirching am Traubenberg 2.523 +10 +0,40% -2,17%
Pischelsdorf am Kulm 3.942 +44 +1,13% +8,54%
Pölfing-Brunn 1.548 -13 -0,83% -4,86%
Pöllau 5.846 -44 -0,75% -3,23%
Pöllauberg 1.950 -17 -0,86% -6,92%
Pöls-Oberkurzheim 2.710 -52 -1,88% -10,56%
Pölstal 2.484 -31 -1,23% -10,81%
Preding 1.860 -36 -1,90% +9,22%
Premstätten 7.195 +17 +0,24% +24,42%
Proleb 1.554 +1 +0,06% +2,04%
Puch bei Weiz 2.030 -19 -0,93% -1,84%
Pusterwald 424 -2 -0,47% -10,55%
Raaba-Grambach 5.142 +82 +1,62% +23,52%
Radmer 459 -15 -3,16% -22,07%
Ragnitz 1.644 -3 -0,18% +13,30%
Ramsau am Dachstein 2.875 -35 -1,20% +3,90%
Ranten 1.086 -29 -2,60% -7,65%
Ratten 1.061 -26 -2,39% -9,86%
Rettenegg 674 -14 -2,03% -10,61%
Riegersburg 4.954 +4 +0,08% +0,04%
Rohr bei Hartberg 1.382 -15 -1,07% -6,18%
Rohrbach an der Lafnitz 2.602 -9 -0,34% -3,74%
Rosental an der Kainach 1.661 -21 -1,25% -3,88%
Rottenmann 4.899 -61 -1,23% -6,22%
Sankt Andrä-Höch 1.709 -21 -1,21% -1,10%
Sankt Anna am Aigen 2.357 +7 +0,30% +0,00%
Sankt Barbara im Mürztal 6.372 -40 -0,62% -5,28%
Sankt Bartholomä 1.511 +7 +0,47% +9,10%
Sankt Gallen 1.774 -23 -1,28% -3,64%
Sankt Georgen am Kreischberg 1.636 -30 -1,80% -9,36%
Sankt Georgen an der Stiefing 1.639 +25 +1,55% +9,85%
Sankt Georgen ob Judenburg 834 +11 +1,34% -2,00%
Sankt Jakob im Walde 1.023 +2 +0,20% -2,57%
Sankt Johann im Saggautal 1.963 +2 +0,10% -2,39%
Sankt Johann in der Haide 2.344 +23 +0,99% +11,04%
Sankt Josef (Weststeiermark) 1.673 -2 -0,12% +10,72%
Sankt Kathrein am Hauenstein 602 -11 -1,79% -11,99%
Sankt Kathrein am Offenegg 1.068 +0 +0,00% -1,20%
Sankt Lambrecht 1.747 -37 -2,07% -8,73%
Sankt Lorenzen am Wechsel 1.399 -17 -1,20% -6,80%
Sankt Lorenzen im Mürztal 3.760 -6 -0,16% +5,59%
Sankt Marein bei Graz 3.737 -15 -0,40% +2,61%
Sankt Marein im Mürztal 2.828 -51 -1,77% +5,68%
Sankt Marein-Feistritz 1.984 -11 -0,55% -2,94%
Sankt Margarethen an der Raab 4.163 -36 -0,86% +4,02%
Sankt Margarethen bei Knittelfeld 2.686 +20 +0,75% -2,18%
Sankt Martin am Wöllmißberg 771 -19 -2,41% -5,17%
Sankt Martin im Sulmtal 2.983 -17 -0,57% -2,80%
Sankt Michael in Obersteiermark 3.000 -27 -0,89% -1,51%
Sankt Nikolai im Sausal 2.357 +12 +0,51% +6,94%
Sankt Oswald bei Plankenwarth 1.288 +28 +2,22% +7,24%
Sankt Peter am Kammersberg 1.976 -2 -0,10% -4,82%
Sankt Peter am Ottersbach 2.926 +42 +1,46% -2,66%
Sankt Peter im Sulmtal 1.265 -6 -0,47% -4,24%
Sankt Peter ob Judenburg 1.155 +36 +3,22% +3,31%
Sankt Peter-Freienstein 2.286 -20 -0,87% -3,14%
Sankt Radegund bei Graz 2.147 -9 -0,42% +2,78%
Sankt Ruprecht an der Raab 5.666 -15 -0,26% +11,14%
Sankt Stefan im Rosental 3.825 +30 +0,79% -4,47%
Sankt Stefan ob Leoben 1.816 +0 +0,00% -5,66%
Sankt Stefan ob Stainz 3.648 -23 -0,63% +1,84%
Sankt Veit in der Südsteiermark 4.406 -20 -0,45% +2,18%
Schäffern 1.340 -2 -0,15% -6,16%
Scheifling 2.094 -23 -1,09% -3,59%
Schladming 6.615 +43 +0,65% -2,46%
Schöder 862 -3 -0,35% -12,13%
Schwarzautal 2.368 +7 +0,30% +3,00%
Seckau 1.325 -1 -0,08% +3,35%
Seiersberg-Pirka 12.264 -25 -0,20% +14,10%
Selzthal 1.451 -25 -1,69% -11,42%
Semriach 3.149 +6 +0,19% -5,55%
Sinabelkirchen 4.505 +14 +0,31% +8,16%
Söding-Sankt Johann 4.437 +80 +1,84% +9,77%
Sölk 1.450 -11 -0,75% -4,54%
Spielberg 5.307 -44 -0,82% +0,13%
Spital am Semmering 1.412 -12 -0,84% -19,22%
Stadl-Predlitz 1.649 -23 -1,38% -3,57%
Stainach-Pürgg 2.699 -15 -0,55% -4,96%
Stainz 8.881 +98 +1,12% +3,40%
Stallhofen 3.252 -5 -0,15% +5,07%
Stanz im Mürztal 1.763 -6 -0,34% -3,92%
Stattegg 3.002 -27 -0,89% +5,44%
Stiwoll 683 -8 -1,16% -5,79%
Straden 3.393 -7 -0,21% -6,89%
Strallegg 1.887 -17 -0,89% -2,93%
Straß in Steiermark 6.585 +50 +0,77% +4,28%
Stubenberg 2.248 +24 +1,08% -0,27%
Teufenbach-Katsch 1.775 -58 -3,16% -5,18%
Thal 2.581 +40 +1,57% +13,55%
Thannhausen 2.408 -19 -0,78% +0,17%
Thörl 2.163 +4 +0,19% -7,64%
Tieschen 1.162 -31 -2,60% -9,29%
Tillmitsch 4.019 +60 +1,52% +25,24%
Traboch 1.398 -19 -1,34% +0,58%
Tragöß-Sankt Katharein 1.792 +1 +0,06% -5,34%
Trieben 3.348 +51 +1,55% -1,70%
Trofaiach 10.964 -66 -0,60% -2,34%
Turnau 1.543 -10 -0,64% +1,25%
Übelbach 2.067 -1 -0,05% +3,04%
Unterlamm 1.252 -13 -1,03% +1,13%
Unzmarkt-Frauenburg 1.262 -12 -0,94% -7,07%
Vasoldsberg 4.861 +72 +1,50% +9,16%
Voitsberg 9.522 -25 -0,26% +0,52%
Vorau 4.571 -20 -0,44% -4,39%
Vordernberg 960 +15 +1,59% -7,69%
Wagna 6.614 +90 +1,38% +19,43%
Wald am Schoberpaß 515 -13 -2,46% -13,01%
Waldbach-Mönichwald 1.380 -6 -0,43% -10,39%
Weinitzen 2.758 +7 +0,25% +4,51%
Weißkirchen in Steiermark 4.735 -20 -0,42% -2,47%
Weiz 12.210 +94 +0,78% +6,81%
Wenigzell 1.358 -12 -0,88% -4,30%
Werndorf 2.973 +17 +0,58% +30,57%
Wettmannstätten 1.629 -20 -1,21% +0,43%
Wies 4.267 -30 -0,70% -3,40%
Wildalpen 431 -1 -0,23% -10,21%
Wildon 5.798 +53 +0,92% +8,11%
Wörschach 1.218 -8 -0,65% +8,75%
Wundschuh 1.670 -14 -0,83% +8,16%
Zeltweg 7.060 +67 +0,96% -4,68%

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik des Bevölkerungsstandes. Erstellt am 09.02.2026.
Vorläufige Ergebnisse ohne Berücksichtigung der Mindestaufenthaltsdauer von 90 Tagen in Österreich.