Steuerquoten/Schulden der Gemeinden

Laut Statistik Austria Daten ist die Verschuldung der steirischen Gemeinden sehr unterschiedlich. Bei der Betrachtung der größeren Städte und Gemeinden in ganz Österreich sticht dabei vor allem Graz mit seiner hohen Schuldenlast pro Einwohner von über 5.571 € zum 31.12.2021 hervor.

Die Verschuldung ist auch im Verhältnis zur Steuerkraft (Steuereinnahmen pro Einwohner) zu sehen, da über die Einnahmen die Zinsen bzw. Rückzahlungen bedient werden müssen.

Städte/Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern in Österreich
Quelle: Statistik Austria

Gemeinde Steuerkraft  1) Kopfquote  2021 in € Finanzschulden 2)
zum 31.12.2021 pro EW in €
Faktor Bevölker-ungszahl Finanzjahr 2021
Graz  2.116 5.571 2,63 290.540
Lustenau 1.804 3.390 1,88 23.299
Dornbirn 2.260 3.697 1,64 49.865
Linz 2.435 3.755 1,54 206.591
Mödling 1.727 2.642 1,53 20.562
Wiener Neustadt 2.008 2.522 1,26 45.728
Leoben 1.917 2.239 1,17 24.473
Krems an der Donau 2.065 2.282 1,11 25.058
Klosterneuburg 1.643 1.767 1,08 27.487
Bregenz 2.129 2.216 1,04 29.697
Steyr 2.248 2.178 0,97 38.137
Sankt Pölten 2.229 2.135 0,96 55.445
Feldkirch 1.826 1.375 0,75 34.147
Klagenfurt am Wörthersee 2.158 1.553 0,72 101.220
Amstetten 2.062 1.342 0,65 23.841
Villach 2.149 1.223 0,57 62.907
Innsbruck 2.398 1.285 0,54 132.095
Hallein 1.881 788 0,42 21.328
Baden 1.787 489 0,27 25.951
Traun 1.847 297 0,16 24.712
Salzburg 2.442 281 0,12 154.964
Leonding 1.928 188 0,10 28.901
Kapfenberg 1.854 181 0,10 22.704
Wels 2.381 191 0,08 62.454
Wolfsberg 1.703 130 0,08 25.012

Städte/Gemeinden mit mehr als 7.500 Einwohnern in der Steiermark
Quelle: Statistik Austria

Gemeinde Steuerkraft  1) Kopfquote  2021 in € Finanzschulden 2)
zum 31.12.2021 pro EW in €
Faktor Bevölker-ungszahl Finanzjahr 2021
Graz 2.116 5.571 2,63 290.540
Mürzzuschlag 1.352 2.289 1,69 8.356
Bruck an der Mur 1.466 2.389 1,63 15.800
Gratkorn 1.811 2.867 1,58 8.056
Judenburg 1.498 2.035 1,36 9.870
Fürstenfeld 1.479 1.809 1,22 8.653
Leoben 1.917 2.239 1,17 24.473
Feldbach 1.490 1.551 1,04 13.457
Stainz 1.171 1.213 1,04 8.749
Kindberg 1.311 1.242 0,95 8.197
Leibnitz 1.568 1.470 0,94 12.405
Köflach 1.433 1.261 0,88 9.764
Gleisdorf 1.596 1.219 0,76 10.916
Liezen 1.603 1.211 0,76 8.255
Trofaiach 1.200 740 0,62 11.117
Deutschlandsberg 1.614 887 0,55 11.649
Knittelfeld 1.400 755 0,54 12.621
Voitsberg 1.461 649 0,44 9.429
Fohnsdorf 1.338 545 0,41 7.675
Weiz 2.042 665 0,33 11.797
Gratwein-Straßengel 1.224 206 0,17 12.805
Kapfenberg 1.854 181 0,10 22.704
Seiersberg-Pirka 1.715 66 0,04 11.391

Alle Gemeinden in der Steiermark
Quelle: Statistik Austria

Gemeinde Steuerkraft Kopfquote   2021 in € Finanzschulden 2)
zum 31.12.2021 pro EW in €
Faktor Bevölker-ungszahl Finanzjahr 2021
Admont 1.217 1.529 125,6% 4.979
Aflenz 1.166 2.887 247,6% 2.445
Aich 1.229 865 70,4% 1.305
Aigen im Ennstal 1.154 281 24,4% 2.686
Albersdorf-Prebuch 2.025 426 21,1% 2.184
Allerheiligen bei Wildon 1.117 3.777 338,1% 1.528
Altaussee 1.545 1.111 71,9% 1.879
Altenmarkt bei Sankt Gallen 2.203 2.867 130,1% 819
Anger 1.352 1.418 104,9% 3.994
Ardning 1.134 2.736 241,3% 1.216
Arnfels 1.200 3.376 281,3% 984
Bad Aussee 1.468 2.603 177,4% 4.837
Bad Blumau 1.484 2.271 153,0% 1.614
Bad Gleichenberg 1.412 3.051 216,0% 5.221
Bad Mitterndorf 1.541 2.079 134,9% 4.902
Bad Radkersburg 1.792 5.087 283,9% 3.178
Bad Waltersdorf 1.425 143 10,0% 3.831
Bärnbach 1.219 1.252 102,7% 5.657
Birkfeld 1.160 2.322 200,2% 4.969
Breitenau am Hochlantsch 1.250 623 49,8% 1.660
Bruck an der Mur 1.466 2.389 162,9% 15.800
Buch-St. Magdalena 1.067 1.773 166,2% 2.150
Burgau 1.209 2.784 230,3% 1.050
Dechantskirchen 1.056 1.722 163,1% 2.018
Deutsch Goritz 1.403 2.063 147,1% 1.798
Deutschfeistritz 1.097 3.504 319,3% 4.380
Deutschlandsberg 1.614 887 54,9% 11.649
Dobl-Zwaring 1.694 1.426 84,2% 3.525
Ebersdorf 1.160 403 34,7% 1.288
Edelsbach bei Feldbach 1.178 567 48,2% 1.350
Edelschrott 1.052 999 95,0% 1.713
Eggersdorf bei Graz 1.151 102 8,9% 6.815
Ehrenhausen  an der Weinstraße 1.232 1.968 159,7% 2.519
Eibiswald 1.138 2.169 190,6% 6.391
Eichkögl 1.055 1.950 184,9% 1.336
Eisenerz 1.210 1.003 82,9% 3.833
Empersdorf 1.090 1.099 100,9% 1.418
Fehring 1.220 2.508 205,6% 7.180
Feistritztal 1.134 924 81,4% 2.405
Feldbach 1.490 1.551 104,1% 13.457
Feldkirchen bei Graz 1.552 365 23,5% 6.698
Fernitz-Mellach 1.222 976 79,9% 4.863
Fischbach 1.089 2.923 268,3% 1.521
Fladnitz an der Teichalm 1.353 1.951 144,2% 1.797
Floing 1.064 1.497 140,7% 1.200
Fohnsdorf 1.338 545 40,7% 7.675
Frauental an der Laßnitz 1.536 1.104 71,9% 2.951
Friedberg 1.115 2.954 264,9% 2.633
Frohnleiten 1.454 2.908 199,9% 6.545
Fürstenfeld 1.479 1.809 122,3% 8.653
Gaal 1.083 2.861 264,1% 1.349
Gabersdorf 1.556 1.304 83,8% 1.232
Gaishorn am See 1.436 3.351 233,3% 1.286
Gamlitz 1.212 2.059 169,9% 3.208
Gasen 1.146 1.008 87,9% 896
Geistthal-Södingberg 964 433 44,9% 1.500
Gersdorf an der Feistritz 1.350 2.663 197,3% 1.700
Gleinstätten 1.352 3.420 252,9% 2.775
Gleisdorf 1.596 1.219 76,4% 10.916
Gnas 1.171 2.617 223,5% 5.994
Gössendorf 1.414 1.853 131,1% 4.107
Grafendorf bei Hartberg 1.268 3.680 290,3% 3.145
Gralla 1.357 1.700 125,3% 2.556
Gratkorn 1.811 2.867 158,4% 8.056
Gratwein-Straßengel 1.224 206 16,8% 12.805
Graz 2.116 5.571 2,633 290.540
Greinbach 1.313 2.007 152,8% 1.814
Gröbming 1.696 3.036 179,0% 3.086
Groß Sankt Florian 1.219 2.783 228,3% 4.142
Großklein 1.103 499 45,3% 2.248
Großsteinbach 1.055 1.442 136,7% 1.268
Großwilfersdorf 1.534 3.284 214,1% 2.071
Grundlsee 1.508 547 36,3% 1.176
Gutenberg-Stenzengreith 947 520 54,9% 1.789
Halbenrain 1.194 1.984 166,1% 1.742
Hart bei Graz 2.124 1.948 91,7% 5.193
Hartberg 1.680 1.202 71,5% 6.771
Hartberg Umgebung 1.340 416 31,0% 2.179
Hartl 1.510 189 12,5% 2.105
Haselsdorf-Tobelbad 1.127 1.491 132,3% 1.515
Haus 1.564 1.390 88,8% 2.403
Hausmannstätten 1.284 1.083 84,3% 3.485
Heiligenkreuz am Waasen 1.067 2.093 196,2% 2.833
Heimschuh 1.080 950 88,0% 1.947
Hengsberg 1.047 555 53,0% 1.493
Hirschegg-Pack 1.108 2.037 183,8% 1.011
Hitzendorf 1.041 87 8,3% 7.236
Hofstätten an der Raab 1.557 2.062 132,4% 2.329
Hohentauern 1.158 5.246 452,9% 392
Ilz 1.849 2.807 151,8% 3.775
Ilztal 1.113 2.214 198,9% 2.197
Irdning-Donnersbachtal 1.196 1.502 125,5% 4.124
Jagerberg 1.166 3.301 283,0% 1.639
Judenburg 1.498 2.035 135,8% 9.870
Kainach bei Voitsberg 988 257 26,0% 1.605
Kainbach bei Graz 1.022 1.992 195,0% 2.821
Kaindorf 1.229 2.454 199,6% 3.004
Kalsdorf bei Graz 1.901 1.058 55,6% 7.417
Kalwang 1.241 1.922 154,8% 979
Kammern im Liesingtal 1.215 4.774 392,9% 1.579
Kapfenberg 1.854 181 0,098 22.704
Kapfenstein 1.175 2.311 196,7% 1.566
Kindberg 1.311 1.242 94,7% 8.197
Kirchbach-Zerlach 1.155 3.011 260,8% 3.267
Kirchberg an der Raab 1.303 1.642 126,1% 4.578
Kitzeck im Sausal 1.626 970 59,7% 1.234
Klöch 1.251 2.060 164,7% 1.166
Knittelfeld 1.400 755 53,9% 12.621
Kobenz 1.264 1.866 147,6% 1.912
Köflach 1.433 1.261 88,0% 9.764
Krakau 1.016 2.897 285,2% 1.390
Kraubath an der Mur 1.146 2.320 202,5% 1.318
Krieglach 1.236 204 16,5% 5.364
Krottendorf-Gaisfeld 1.110 247 22,2% 2.460
Kumberg 1.026 2.027 197,6% 3.836
Lafnitz 1.755 1.325 75,5% 1.449
Landl 1.182 2.955 250,0% 2.684
Lang 1.232 1.640 133,1% 1.339
Langenwang 1.145 2.774 242,3% 3.890
Lannach 2.676 22 0,8% 3.541
Lassing 1.109 499 45,0% 1.713
Laßnitzhöhe 1.373 4.127 300,5% 2.761
Lebring-Sankt Margarethen 2.108 495 23,5% 2.200
Leibnitz 1.568 1.470 93,8% 12.405
Leoben 1.917 2.239 1,168 24.473
Leutschach an der Weinstraße 1.090 1.641 150,6% 3.665
Lieboch 1.472 2.253 153,1% 5.207
Liezen 1.603 1.211 75,5% 8.255
Ligist 1.087 1.104 101,5% 3.240
Lobmingtal 1.135 477 42,1% 1.844
Loipersdorf bei Fürstenfeld 1.404 2.939 209,3% 1.848
Ludersdorf-Wilfersdorf 1.312 1.368 104,3% 2.462
Maria Lankowitz 1.029 2.071 201,3% 2.780
Mariazell 1.373 2.179 158,7% 3.687
Markt Hartmannsdorf 1.108 1.551 139,9% 2.943
Mautern in Steiermark 1.121 2.027 180,9% 1.762
Mettersdorf am Saßbach 1.430 1.233 86,2% 1.284
Michaelerberg-Pruggern 1.385 1.667 120,4% 1.165
Miesenbach bei Birkfeld 1.042 1.202 115,4% 678
Mitterberg-Sankt Martin 1.185 0 0,0% 1.936
Mitterdorf an der Raab 994 423 42,6% 2.119
Mooskirchen 1.031 189 18,3% 2.205
Mortantsch 999 1.070 107,1% 2.182
Mühlen 1.045 2.872 274,9% 882
Murau 1.518 1.605 105,7% 3.502
Mureck 1.220 2.840 232,7% 3.529
Mürzzuschlag 1.352 2.289 169,3% 8.356
Naas 1.291 1.073 83,1% 1.355
Nestelbach bei Graz 1.051 2.847 270,9% 2.634
Neuberg an der Mürz 1.148 1.550 135,0% 2.385
Neudau 1.051 1.898 180,5% 1.507
Neumarkt in der Steiermark 1.204 3.258 270,7% 4.902
Niederwölz 1.252 6.621 529,0% 587
Niklasdorf 1.646 510 31,0% 2.388
Obdach 1.321 2.156 163,2% 3.756
Oberhaag 1.051 1.937 184,3% 2.069
Oberwölz 1.168 5.967 510,8% 2.931
Öblarn 1.088 1.595 146,7% 2.033
Ottendorf an der Rittschein 1.035 1.704 164,6% 1.541
Paldau 1.200 2.864 238,6% 3.159
Passail 1.165 2.408 206,6% 4.238
Peggau 1.829 261 14,3% 2.334
Pernegg an der Mur 1.143 3.256 284,8% 2.357
Pinggau 1.251 2.691 215,2% 3.150
Pirching am Traubenberg 1.043 2.008 192,5% 2.532
Pischelsdorf am Kulm 1.368 1.273 93,0% 3.693
Pölfing-Brunn 1.179 1.487 126,1% 1.631
Pöllau 1.197 2.010 167,9% 5.934
Pöllauberg 1.081 1.043 96,5% 2.042
Pöls-Oberkurzheim 1.372 1.091 79,5% 2.973
Pölstal 1.218 1.093 89,7% 2.598
Preding 1.336 4.560 341,3% 1.777
Premstätten 2.603 137 5,3% 6.327
Proleb 1.021 2.559 250,6% 1.557
Puch bei Weiz 1.047 467 44,6% 2.045
Pusterwald 989 2.942 297,4% 435
Raaba-Grambach 3.144 660 21,0% 4.665
Radmer 1.002 3.318 331,2% 529
Ragnitz 1.260 1.900 150,8% 1.520
Ramsau am Dachstein 1.545 3.628 234,7% 2.801
Ranten 1.002 3.090 308,4% 1.163
Ratten 1.312 6.311 480,9% 1.107
Rettenegg 1.072 1.470 137,1% 716
Riegersburg 1.131 1.742 154,0% 4.954
Rohr bei Hartberg 1.094 500 45,8% 1.451
Rohrbach an der Lafnitz 1.276 2.388 187,2% 2.644
Rosental an der Kainach 1.341 2.894 215,9% 1.683
Rottenmann 1.444 1.574 109,0% 5.178
Sankt Andrä-Höch 1.103 3.181 288,4% 1.729
Sankt Anna am Aigen 1.045 1.864 178,3% 2.364
Sankt Barbara im Mürztal 1.304 922 70,7% 6.607
Sankt Bartholomä 1.202 0 0,0% 1.440
Sankt Gallen 1.364 2.511 184,0% 1.801
Sankt Georgen am Kreischberg 1.490 3.139 210,7% 1.746
Sankt Georgen an der Stiefing 1.054 2.074 196,7% 1.552
Sankt Georgen ob Judenburg 1.168 475 40,7% 832
Sankt Jakob im Walde 1.100 1.133 103,0% 1.047
Sankt Johann im Saggautal 1.116 654 58,6% 1.999
Sankt Johann in der Haide 1.572 1.281 81,5% 2.189
Sankt Josef (Weststeiermark) 1.052 1.756 166,9% 1.626
Sankt Kathrein am Hauenstein 1.019 1.803 176,9% 636
Sankt Kathrein am Offenegg 1.078 2.613 242,4% 1.070
Sankt Lambrecht 1.200 3.009 250,7% 1.797
Sankt Lorenzen am Wechsel 1.039 957 92,1% 1.458
Sankt Lorenzen im Mürztal 1.225 77 6,3% 3.655
Sankt Marein bei Graz 1.048 741 70,7% 3.751
Sankt Marein im Mürztal 1.180 1.426 120,9% 2.684
Sankt Marein-Feistritz 1.036 3.237 312,5% 2.035
Sankt Margarethen an der Raab 1.210 1.017 84,1% 4.107
Sankt Margarethen bei Knittelfeld 1.110 1.322 119,0% 2.685
Sankt Martin am Wöllmißberg 979 2.612 266,7% 818
Sankt Martin im Sulmtal 1.287 1.100 85,5% 3.099
Sankt Michael in Obersteiermark 1.213 1.441 118,8% 3.041
Sankt Nikolai im Sausal 1.086 2.191 201,6% 2.291
Sankt Oswald bei Plankenwarth 1.005 2.457 244,4% 1.273
Sankt Peter am Kammersberg 1.066 6.398 600,2% 2.052
Sankt Peter am Ottersbach 1.085 4.253 391,9% 2.945
Sankt Peter im Sulmtal 1.231 1.446 117,5% 1.258
Sankt Peter ob Judenburg 1.180 1.267 107,4% 1.081
Sankt Peter-Freienstein 1.416 1.539 108,7% 2.363
Sankt Radegund bei Graz 1.185 995 84,0% 2.148
Sankt Ruprecht an der Raab 1.494 1.392 93,2% 5.392
Sankt Stefan im Rosental 1.226 1.942 158,4% 3.907
Sankt Stefan ob Leoben 1.078 1.736 161,1% 1.916
Sankt Stefan ob Stainz 1.081 2.823 261,2% 3.580
Sankt Veit in der Südsteiermark 1.149 1.532 133,3% 4.065
Schäffern 1.044 1.955 187,3% 1.349
Scheifling 1.362 3.144 230,7% 2.142
Schladming 1.857 2.341 126,0% 6.588
Schöder 1.004 1.774 176,7% 919
Schwanberg 1.134 694 61,2% 4.564
Schwarzautal 1.452 3.222 221,9% 2.290
Seckau 1.101 384 34,9% 1.291
Seiersberg-Pirka 1.715 66 3,9% 11.391
Selzthal 1.082 2.846 263,0% 1.538
Semriach 1.110 4.186 377,2% 3.291
Sinabelkirchen 1.416 1.923 135,8% 4.269
Söchau 1.100 3.159 287,1% 1.460
Söding-Sankt Johann 1.189 30 2,5% 4.097
Sölk 1.050 952 90,6% 1.493
Spielberg 1.402 2.122 151,4% 5.364
Spital am Semmering 2.155 2.245 104,2% 1.439
Stadl-Predlitz 1.495 3.770 252,2% 1.661
Stainach-Pürgg 1.482 2.397 161,8% 2.807
Stainz 1.171 1.213 103,6% 8.749
Stallhofen 1.031 1.356 131,5% 3.151
Stanz im Mürztal 1.008 1.707 169,4% 1.848
Stattegg 1.028 2.466 239,9% 2.937
Stiwoll 959 1.560 162,6% 709
Straden 1.261 1.430 113,4% 3.523
Strallegg 998 2.585 258,9% 1.911
Straß in Steiermark 1.244 3.015 242,3% 4.940
Stubenberg 1.204 2.419 200,9% 2.212
Teufenbach-Katsch 1.532 5.648 368,7% 1.885
Thal 1.062 3.324 312,9% 2.280
Thannhausen 1.057 488 46,2% 2.430
Thörl 1.202 2.282 189,9% 2.265
Tieschen 1.110 2.835 255,3% 1.223
Tillmitsch 1.403 1.094 77,9% 3.364
Traboch 1.827 2.649 145,0% 1.389
Tragöß-Sankt Katharein 1.080 1.101 101,9% 1.849
Trieben 1.350 4.212 312,1% 3.384
Trofaiach 1.200 740 61,7% 11.117
Turnau 1.114 2.727 244,8% 1.605
Übelbach 1.310 2.717 207,5% 2.032
Unterlamm 1.053 1.014 96,3% 1.248
Unzmarkt-Frauenburg 1.179 1.377 116,8% 1.302
Vasoldsberg 1.066 1.149 107,8% 4.598
Voitsberg 1.461 649 44,4% 9.429
Vorau 1.110 1.741 156,9% 4.702
Vordernberg 1.150 3.095 269,1% 970
Wagna 1.141 1.387 121,5% 6.176
Wald am Schoberpaß 1.168 2.602 222,8% 545
Waldbach-Mönichwald 1.069 2.633 246,3% 1.471
Weinitzen 1.101 1.307 118,8% 2.667
Weißkirchen in Steiermark 1.169 464 39,7% 4.783
Weiz 2.042 665 32,5% 11.797
Wenigzell 1.130 4.222 373,5% 1.392
Werndorf 1.913 1.789 93,5% 2.358
Wettmannstätten 1.437 1.698 118,1% 1.631
Wies 1.225 3.073 250,9% 4.322
Wildalpen 1.670 948 56,8% 453
Wildon 1.264 1.998 158,1% 5.489
Wörschach 1.179 435 36,9% 1.149
Wundschuh 1.945 2.712 139,4% 1.635
Zeltweg 1.666 1.373 82,4% 6.998

Quelle: Statistik Austria, Rechnungsabschlüsse. – 1) Gemeindeabgaben (MVAG 3111), Ertragsanteile und Spielbankenabgabe (MVAG 3112). – 2) Lang- und kurzfristige Finanzschulden (Code 1411 und Code 1511 laut VRV 2015, Anlage 1c). Erstellt am 30.12.2022.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*